薬剤部
- HOME
- 部署紹介
- 薬剤部
薬剤部とは
部員構成は、薬剤師18名と派遣事務員2名となっています。業務としては調剤業務、製剤業務、薬品管理業務、DI業務、病棟業務などがあります。
調剤業務は入院処方と救急外来処方、入院患者さまの注射個人セットなどが中心となっています。調剤業務では調剤監査システムを導入し、調剤ミスが起こらないようなシステムによって調剤が行われています。
また、外来化学療法における抗がん剤ミキシング(複数の注射薬を混合する)業務や、入院の化学療法においてもミキシング業務を行っております。このような、がん治療の患者さまや緩和ケア、リウマチ治療をされている患者さまに対して「薬剤師外来」を開設しております。内容は、お薬の効果・飲み方・飲み合わせ・副作用について、治療継続のための日常生活の注意点などご相談いただけます。
「薬剤師外来」のご利用には主治医の依頼・予約が必要です。詳しいお問い合わせは、当院の薬剤部までご連絡ください。
他に重要な業務として入院患者さまに対する薬剤管理指導業務(服薬指導)があります。基本的に入院してから退院後まで継続的に患者さまの薬剤管理を行うもので、お薬の効果説明や他の薬との飲み合わせ、重複投与、副作用等に関しての情報などを管理指導する業務です。
また、入院された患者さまの持参薬の確認作業が重要な仕事の一つです。入院される患者さまにお願いしたいのは、確実に薬剤の情報を把握するため、「おくすり手帳」や調剤薬局、医院よりの「薬剤情報提供書」(薬の情報紙)を薬と一緒に持参して頂きたいことです。
トレーシングレポート(服薬情報提供書)について
1. トレーシングレポートとは
患者様から聞き取った服薬状況の情報提供、抗がん薬のレジメンや患者の状況に関する相談、ポリファーマシーによる減薬の提案、健康⾷品の使⽤に関することなど、即時性の低い情報について処⽅医師へ⼿際よくフィードバックするレポートです。
2. トレーシングレポートの⽬的
保険薬局で「即時性は低いものの処⽅医師や病院薬剤師へ情報提供した⽅が望ましい」と判断された内容をFAXにて集約し、医師・病院薬剤師へ情報伝達を⾏い情報の共有化を図ります。
3.トレーシングレポート導⼊の背景
これまで、保険薬局からの疑義照会は、内容に関わらず全て電話にて当院薬剤部が即時対応していました。しかし、抗がん剤による患者様のレジメン(治療内容)や患者様の状況に関する相談及び情報提供、患者様から聞き取った服薬状況や、その他様々な処⽅に関する即時性の低い情報について応じる体制が統⼀されておりませでした。また、書式も各保険薬局様ごとに異なり、必要な情報が確実に得られず、対応が困難となることもありました。
そこで、当院薬剤部において服薬情報提供書(トレーシングレポート)を⽤意し、保険薬局へ周知することにより、保険薬局で「即時性は低いものの処⽅医師や病院薬剤師へ情報提供した⽅が望ましい」と判断された内容をFAX(薬剤部宛)にて集約し、医師・病院薬剤師へ情報伝達を⾏い情報の共有化を図る運⽤をいたします。
4.トレーシングレポートのご利⽤⽅法
以下の様式をダウンロードして頂き、事項をご記⼊頂いた後、当院に送信告知の電話連絡後、FAXにて薬剤部までご送信ください。
送信告知電話︓024-534-6101 薬剤部渡部
FAX︓024-536-1224
注意
トレーシングレポートによる情報伝達は疑義照会ではありません。
疑義照会は通常通り薬剤部へ電話にてお願いします。
服薬情報提供書に関するご相談・お問い合わせ
TEL︓024-534-6101(代) 薬剤部薬薬連携担当渡部
がん化学療法レジメン公開について
胃・食道
レジメン名 | 更新日時 |
---|---|
DCF療法 | 2020年9月14日 |
DOC単剤療法 | 2020年9月14日 |
FP+Tmab療法(初回) | 2020年9月14日 |
FP+Tmab療法(2コース目以降) | 2020年9月14日 |
FP700 70療法 | 2020年9月14日 |
mFOLFOX6 | 2020年9月14日 |
PTX単剤療法 | 2020年9月14日 |
PTX(i.p.)療法 | 2020年9月14日 |
Rmab+nabPTX療法 | 2020年9月14日 |
Rmab+PTX療法 | 2020年9月14日 |
Rmab単剤療法 | 2020年9月14日 |
S-1+DOC | 2020年9月14日 |
S-1+Gem | 2020年9月14日 |
S-1+CPT-11 | 2020年9月14日 |
SOX+Tmab療法(初回) | 2020年9月14日 |
SOX+Tmab療法(2回目以降) | 2020年9月14日 |
SOX療法 | 2020年9月14日 |
SP療法 | 2020年9月14日 |
SP療法+Tmab療法(初回) | 2020年9月14日 |
SP療法+Tmab療法(2回目以降) | 2020年9月14日 |
triweekly nabPTX単剤療法 | 2020年9月14日 |
weekly nabPTX単剤療法 | 2020年9月14日 |
weeklyPTX療法 | 2020年9月14日 |
XELOX+Tmab療法(初回) | 2020年9月14日 |
XELOX+Tmab療法(2回目以降) | 2020年9月14日 |
XELOX療法 | 2020年9月14日 |
XP+Tmab療法(初回) | 2020年9月14日 |
XP+Tmab療法(2-6回目) | 2020年9月14日 |
XP+Tmab療法(7コース目以降) | 2020年9月14日 |
肝・胆・膵
レジメン名 | 更新日時 |
---|---|
FOLFIRINOX | 2020年9月14日 |
GC療法 | 2020年9月14日 |
Gem+nabPTX療法 | 2020年9月14日 |
Gem+S-1 | 2020年9月14日 |
Gem単剤療法 | 2020年9月14日 |
low dose FP肝動脈リザーバー動注化学療法 | 2020年9月14日 |
大腸
レジメン名 | 更新日時 |
---|---|
Cape+Bmab療法 | 2020年9月14日 |
Cmab+CPT-11(100)(1コース目) | 2020年9月14日 |
Cmab+CPT-11(100)(2コース目以降) | 2020年9月14日 |
Cmab+CPT-11(150)(1コース目) | 2020年9月14日 |
Cmab+CPT-11(150)(2コース目以降) | 2020年9月14日 |
Cmab単剤療法(1回目) | 2020年9月14日 |
Cmab単剤療法(2回目以降) | 2020年9月14日 |
CPT-11単剤療法 | 2020年9月14日 |
FOLFIRI | 2020年9月14日 |
FOLFIRI+Afli | 2020年9月14日 |
FOLFIRI+Bmab | 2020年9月14日 |
FOLFIRI+Cmab(1コース目) | 2020年9月14日 |
FOLFIRI+Cmab(2コース目以降) | 2020年9月14日 |
FOLFIRI+Pmab | 2020年9月14日 |
FOLFIRI+Rmab | 2020年9月14日 |
FOLFOXIRI+Bmab導入療法 最大12コース | 2020年9月14日 |
FOLFOXIRI+Bmab維持療法 | 2020年9月14日 |
IRIS+Pmab療法 | 2020年9月14日 |
IRIS療法 | 2020年9月14日 |
mFOLFOX+Bmab | 2020年9月14日 |
mFOLFOX+Cmab(1コース目用) | 2020年9月14日 |
mFOLFOX+Cmab(2コース目以降) | 2020年9月14日 |
mFOLFOX+Pmab | 2020年9月14日 |
mFOLFOX6 | 2020年9月14日 |
Pmab+CPT-11療法 | 2020年9月14日 |
Pmab単剤療法 | 2020年9月14日 |
S-1+Bmab | 2020年9月14日 |
SIRB療法 | 2020年9月14日 |
SIR療法 | 2020年9月14日 |
SOX+Bmab療法 | 2020年9月14日 |
SOX+Pmab療法 | 2020年9月14日 |
SOX療法 | 2020年9月14日 |
TAS-102+Bmab療法 | 2020年9月14日 |
XELIRI+Bmab療法 | 2020年9月14日 |
XELOX+Bmab療法 | 2020年9月14日 |
XELOX+Pmab療法 | 2020年9月14日 |
XELOX療法 | 2020年9月14日 |
乳
レジメン名 | 更新日時 |
---|---|
EC療法 | 2020年9月14日 |
FEC療法 | 2020年9月14日 |
Gem | 2020年9月14日 |
PTX+Bmab | 2020年9月14日 |
PTX単剤療法 | 2020年9月14日 |
TC療法 | 2020年9月14日 |
triweekly DOC単剤療法 | 2020年9月14日 |
triweeklyハーセプチン(初回) | 2020年9月14日 |
triweeklyハーセプチン(維持) | 2020年9月14日 |
VNR療法 | 2020年9月14日 |
weekly DOC単剤療法 | 2020年9月14日 |
weeklyハーセプチン(初回) | 2020年9月14日 |
weeklyハーセプチン(維持) | 2020年9月14日 |
アブラキサン療法 | 2020年9月14日 |
ハラヴェン療法 | 2020年9月14日 |
ハーセプチン+アブラキサン(初回) | 2020年9月14日 |
ハーセプチン+アブラキサン(維持) | 2020年9月14日 |
パージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル(初回) | 2020年9月14日 |
パージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル(2クール目以降) | 2020年9月14日 |
パージェタ+ハーセプチン+ナベルビン(初回) | 2020年9月14日 |
パージェタ+ハーセプチン+ナベルビン(2クール目以降) | 2020年9月14日 |
パージェタ+ハーセプチン+ハラヴェン(初回) | 2020年9月14日 |
パージェタ+ハーセプチン+ハラヴェン(2クール目以降) | 2020年9月14日 |
肺・胸腺腫・中皮腫
レジメン名 | 更新日時 |
---|---|
AMR単剤療法 | 2020年9月14日 |
Atezo+nabPTX+CBDCA | 2020年9月14日 |
Atezo+CBDCA+VP-16 | 2020年9月14日 |
CBDCA+CPT-11 | 2020年9月14日 |
CBDCA+PTX+Bmab | 2020年9月14日 |
CBDCA+PTX肺癌 | 2020年9月14日 |
CBDCA+VP-16 | 2020年9月14日 |
CDDP+CPT-11小細胞肺癌 | 2020年9月14日 |
CDDP+DOC | 2020年9月14日 |
CDDP+VP-16肺小細胞癌 | 2020年9月14日 |
CDDP胸腔内投与 | 2020年9月14日 |
DOC単剤療法 | 2020年9月14日 |
Gem+VNR療法 | 2020年9月14日 |
nabPTX+CBDCA | 2020年9月14日 |
nabPTX単剤療法 | 2020年9月14日 |
Pemb+nabPTX+CBDCA | 2020年9月14日 |
Pemb+Peme | 2020年9月14日 |
Pemb+Peme+CBDCA | 2020年9月14日 |
Pemb+Peme+CDDP | 2020年9月14日 |
Peme+Bmab | 2020年9月14日 |
Peme+CBDCA | 2020年9月14日 |
Peme+CBDCA+Bmab | 2020年9月14日 |
Peme+CDDP | 2020年9月14日 |
Peme+CDDP+Bmab | 2020年9月14日 |
Peme単剤療法 | 2020年9月14日 |
Rmab+DOC療法 | 2020年9月14日 |
S-1+CBDCA | 2020年9月14日 |
S-1+CDDP | 2020年9月14日 |
weeklyCDDP+VNR | 2020年9月14日 |
イミフェンジ単剤療法 | 2020年9月14日 |
オプジーボ単剤療法 | 2020年9月14日 |
キイトルーダ単剤療法 | 2020年9月14日 |
テセントリク単剤療法 | 2020年9月14日 |
婦人科系
レジメン名 | 更新日時 |
---|---|
5-FU単剤療法 | 2020年9月14日 |
AP療法 | 2020年9月14日 |
BEP療法 | 2020年9月14日 |
CPT-11+CDDP療法 | 2020年9月14日 |
CYVADIC | 2020年9月14日 |
DCB療法 | 2020年9月14日 |
DC療法 | 2020年9月14日 |
dd-TC療法 | 2020年9月14日 |
DG療法 | 2020年9月14日 |
DOC単剤療法 | 2020年9月14日 |
DP療法 | 2020年9月14日 |
GCB15療法 | 2020年9月14日 |
Gem | 2020年9月14日 |
I.P.療法 | 2020年9月14日 |
IFM+PTX | 2020年9月14日 |
MTX単剤療法 卵管異所性妊娠 | 2020年9月14日 |
MTX単剤療法 絨毛性腫瘍 | 2020年9月14日 |
TCB療法 | 2020年9月14日 |
TCB療法(7コース目以降) | 2020年9月14日 |
TC療法 | 2020年9月14日 |
TPB療法 | 2020年9月14日 |
TP療法 | 2020年9月14日 |
triweeklyPTX単剤療法 | 2020年9月14日 |
weeklyCPT-11 | 2020年9月14日 |
weeklyTC | 2020年9月14日 |
ドキシル療法 | 2020年9月14日 |
ハラヴェン療法 | 2020年9月14日 |
悪性神経膠腫
レジメン名 | 更新日時 |
---|---|
Bmab療法 | 2020年9月14日 |
T+Bmab療法 | 2020年9月14日 |
Temozolomide単剤療法 | 2020年9月14日 |
乾癬
レジメン名 | 更新日時 |
---|---|
インフリキシマブ療法1~3回目 | 2020年9月14日 |
インフリキシマブ療法4~6回目 | 2020年9月14日 |
インフリキシマブ療法7回目以降 | 2020年9月14日 |
レミケード療法1~3回目 | 2020年9月14日 |
レミケード療法4~6回目 | 2020年9月14日 |
レミケード療法7回目以降 | 2020年9月14日 |
悪性リンパ腫
レジメン名 | 更新日時 |
---|---|
R-CHOP療法 | 2020年9月14日 |
潰瘍性大腸炎
レジメン名 | 更新日時 |
---|---|
インフリキシマブ療法1~3回目 | 2020年9月14日 |
インフリキシマブ療法4~6回目 | 2020年9月14日 |
インフリキシマブ療法7回目 | 2020年9月14日 |
エンタイビオ(1~3回目) | 2020年9月14日 |
エンタイビオ(4回目以降) | 2020年9月14日 |
関節リウマチ
レジメン名 | 更新日時 |
---|---|
アクテムラ療法1~3回目 | 2020年9月14日 |
アクテムラ療法4~6回目 | 2020年9月14日 |
アクテムラ療法7回目以降 | 2020年9月14日 |
インフリキシマブ療法1~3回目 | 2020年9月14日 |
インフリキシマブ療法4~6回目 | 2020年9月14日 |
インフリキシマブ療法7回目以降 | 2020年9月14日 |
オレンシア療法1~3回目【体重60kg未満】 | 2020年9月14日 |
オレンシア療法4~6回目【体重60kg未満】 | 2020年9月14日 |
オレンシア療法7回目以降【体重60kg未満】 | 2020年9月14日 |
オレンシア療法1~3回目【体重60kg~100kg】 | 2020年9月14日 |
オレンシア療法4~6回目【体重60kg~100kg】 | 2020年9月14日 |
オレンシア療法7回目以降【体重60kg~100kg】 | 2020年9月14日 |
レミケード療法1~3回目 | 2020年9月14日 |
レミケード療法4~6回目 | 2020年9月14日 |
レミケード療法7回目以降 | 2020年9月14日 |
クローン病
レジメン名 | 更新日時 |
---|---|
インフリキシマブ療法1~3回目 | 2020年9月14日 |
インフリキシマブ療法4回目以降 | 2020年9月14日 |
その他
レジメン名 | 更新日時 |
---|---|
キイトルーダ単剤療法 | 2020年9月14日 |
ファブラザイム療法 | 2020年9月14日 |